¿Qué ofrecemos?
Corte de metal con alto grado de precisión y acabados impecables, ideal para todo tipo de diseños sobre metales: acero al carbón, acero inoxidable, aluminio, galvanizado, etcétera.
Fibra láser
Es un proceso de corte con un haz de luz focalizado de alta potencia, permite cortes finos y precisos. Es posible cortar con alta velocidad una gran variedad de metales no reflectantes.
Corte por chorro agua
Es un proceso mecánico de corte en frio mediante un chorro de agua a alta presión para erosionar con una línea fina el material hasta lograr la separación. Es posible cortar prácticamente cualquier material con este proceso.
Electroerosión por hilo
Es un proceso de corte para fabricar piezas de gran dureza mediante descargas eléctricas a través de un hilo metálico. Permite cortar piezas con geometrías complicadas y tolerancias muy cerradas. Es posible cortar cualquier material conductor.
Láser CO2
Es un proceso de corte con un haz de luz generado por gas, este proceso permite cortar una variedad de materiales suaves no metálicos como madera, acrílico, vinil, goma, etcétera. También es posible grabar el material.
| Chorro de agua | Electroerosión por hilo | Láser | Plasma | Fresadora | Cizalla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exactitud | Promedio de ± 0,003 " (± 0,08 mm) y hasta 0,001 ”(± 25 μ) 1 | ± 0,0001 "(± 2,5 μ) | ± 0,001 "(± 25 μ) 2 2 | ± 0.030 a ± 0.060 " (± 0,75 a ± 1,55 mm) | ± 0,0003 "(± 8 μ) | Justa |
| Grosor | Hasta 24 "(61 cm), prácticamente cualquier material | 12 "(30 cm) | Generalmente menos de 0,25 "(6,35 mm) | Corta menos de 1,25 " | Capaz de trabajar en Piezas 3D | Funciona bien con hojas delgadas |
| Velocidad de corte | 5-10 veces más rápido que EDM cuando el grosor es inferior a 1" | 5-10 veces más lento que chorro de agua | Corte muy rápido delgado, no reflexivo materiales | Rápido con láminas delgadas | Justa | Producción rápida por lotes en la programación inicial y configuración iniciales |
| Calidad de borde | Bueno | Excelente | Excelente | Justa | Excelente | Justa |
| Distorsión del material | Sin distorsión 3 | No | Posible | Posible | No | Algunos |
| Limitación del material | Funciona virtualmente con todos los materiales | Solo funciona en materiales conductores | Solo metales no reflectantes | Generalmente trabaja en metales | No es bueno para piezas muy grandes | No es bueno para materiales frágiles o endurecido |
| Proceso | Frío supersónico | Erosión por chispa utilizado para eliminar materiales conductores de electricidad | Proceso térmico | Proceso térmico | Herramienta de corte mecánica | Proceso de Cizallamiento |
| Preparar | Configuración rápida y sencilla | Configuración relativamente fácil | Configuración relativamente fácil, pero habrá que ajustar el laser dependiendo del material | Configuración relativamente fácil | Configuración y programación que requieren mucho tiempo | Configuración y programación que requieren mucho tiempo |
Portafolio de proyectos
Diseño galgas de fibración
